Beneficiarii
Beneficiarii proiectului Masa Bucuriei sunt oameni şi familii nevoiaşe din România, care din diferite motive au ajuns in situaţia de a nu avea posibilitatea să-şi asigure pâinea zilnică şi trebuie să se orienteze către instituţiile sociale ale Patriarhiei Române.
Distribuirea corectă a alimentelor este asigurată de către Patriarhia Română prin 170 de centre şi cantine sociale, situate în apropierea localităților în care există un magazin Selgros.
Pentru a vedea care centre şi cantine sociale din România participă la acest proiect, vă rugăm să daţi click pe harta alăturată, pe judeţul care vă interesează.
Distribuirea corectă a alimentelor este asigurată de către Patriarhia Română prin 170 de centre şi cantine sociale, situate în apropierea localităților în care există un magazin Selgros.
Pentru a vedea care centre şi cantine sociale din România participă la acest proiect, vă rugăm să daţi click pe harta alăturată, pe judeţul care vă interesează.
Beneficiarii din TIMIS
| Denumire | Adresa | Persoană de contact | Telefon | Institutie |
| Refugiu pentru victimele traficului de fiinţe umane | Timişoara | As. Georgiana Palcu | 0728.091.030 | Centru copii |
| Grădiniţa „Luminiţa” | Str. Liviu Rebreanu, Nr. 34, Timişoara | Psih. Florin Tarhon | 0723.811.812 | Centru copii |
| Centru comunitar de zi „Speranţa în viitor” | Str. Iosif Preyer, Nr. 9, Timişoara | Pr. Alin Cuza | 0753.017.888 | Centru copii |
| Casa de copii „Diaconiţa Febe” | Timişoara | Pr. Daniel Sabău | 0745.265.044 | Centru copii |
| Casa de copii „Sfânta Anastasia” | Topolovăţul Mare, judeţul Timiş | Alin Curic | 0724.507.971 | Centru copii |
| Serviciul rezidenţial pentru victimele violenţei domestice | Piaţa Crucii, Nr. 8, Timişoara | Cristina Pavel | 0744.261.847 | Centru copii |
| Serviciul de îngrijire la domiciliu Civica | Centru eparhial, str. Cd. Loga, nr. 7, Timişoara | As. Carmen Sotala | 0731.836.361 | Camine pentru Batrani |
| Aşezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Nicolae | Checea, judeţul Timiş | Pr. Gheorghe Cucu | 0256.234.962 | Camine pentru Batrani |



